- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山王住宅N棟 | 築年月 | 1980年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区山王2丁目3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,699万円(税込) | 修繕積立費 | 10,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 9,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 84戸/販売戸数1戸 | 階建 | 12階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 82.27㎡ (24.88坪) | ||
バルコニー面積 | 15.43㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 八熊小学校 山王中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / ガス 都市ガス / バルコニー 2面バルコニー | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】68.3万円/坪 【法令制限等】(ペット:不可) 【内装リフォーム】2025年02月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所,その他)(ハウスクリーニング) |
||||||||
物件番号 | 184001-3598 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/21 次回の情報更新予定日:2025/03/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山王住宅N棟
- 1,699 万円
- 3LDK (82.27㎡)
- JR東海道本線 尾頭橋
- 名古屋市中川区山王2丁目3