新築
豊田市桝塚西町南山 2号棟
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 北野桝塚
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,788万円(税込)
- 土地面積 153.38㎡(46.39坪)
- 建物面積 106.82㎡(32.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊田市桝塚西町南山 2号棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市桝塚西町南山11-1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,788万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.82㎡ (32.31坪) ※1 | 土地面積 | 153.38㎡ (46.39坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4.83m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高嶺小学校(1700m) 上郷中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / ガス 都市ガス / 設計住宅性能評価付 / LDK広さ 15帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(法第22条区域 建物面積:玄関ポーチ約3.11平米・インナーバルコニー約5.07平米含) 【建築確認番号】第R06SHC110123号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 184001-3564 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/20 次回の情報更新予定日:2025/03/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市桝塚西町南山 2号棟
- 3,788 万円
- 3LDK (106.82㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 北野桝塚
- 豊田市桝塚西町南山11-1