新築
名古屋市瑞穂区上坂町1期 3号棟
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 堀田
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,999万円(税込)
- 土地面積 115.63㎡(34.97坪)
- 建物面積 105.45㎡(31.89坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 名古屋市瑞穂区上坂町1期 3号棟 | 築年月 | 2025年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区上坂町2丁目10-1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年06月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.45㎡ (31.89坪) ※1 | 土地面積 | 115.63㎡ (34.97坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南9m 公道)(東9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 堀田小学校(600m) 田光中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 設計住宅性能評価付 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(二)5h-3h(測定高4m) 都市緑地法 景観法(名古屋市都市景観条例) 都市再生特別措置法) 【建築確認番号】第06SHC124950号 |
||||||||
物件番号 | 184001-3510 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/20 次回の情報更新予定日:2025/03/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 名古屋市瑞穂区上坂町1期 3号棟
- 5,999 万円
- 4LDK (105.45㎡)
- 名鉄名古屋本線 堀田
- 名古屋市瑞穂区上坂町2丁目10-1