新築
名古屋市中川区柳堀町
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 山王
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,990万円(税込)
- 土地面積 66㎡(19.96坪)
- 建物面積 125.85㎡(38.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 名古屋市中川区柳堀町 | 築年月 | 2025年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区柳堀町1204-1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年07月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 125.85㎡ (38.06坪) ※1 | 土地面積 | 66㎡ (19.96坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東14.97m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 広見小学校(330m) 山王中学校(920m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 外壁 外壁サイディング / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ ※3 車庫面積:1F:11.45㎡ 【法令制限等】景観法,準防火地域(準防火地域 高さ45m 都市緑地法 景観法 津波防災法 都市再生特別措置法(居住誘導区域内、都市機能誘導区域内) 名古屋市・愛知県の各条例 他) 【建築確認番号】第KS124-0420-50646号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 184001-3470 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/20 次回の情報更新予定日:2025/03/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 名古屋市中川区柳堀町
- 3,990 万円
- 4LDK (125.85㎡)
- 名鉄名古屋本線 山王
- 名古屋市中川区柳堀町1204-1