新築
名・中村区諏訪町1丁目 No_1
-
最寄駅
名古屋市営東山線 中村日赤
徒歩 17 分
- 間取 3LDK+S
- 価格 4,490万円(税込)
- 土地面積 115.79㎡(35.02坪)
- 建物面積 104.28㎡(31.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 名・中村区諏訪町1丁目 No_1 | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中村区諏訪町1丁目103 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK+S | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.28㎡ (31.54坪) ※1 | 土地面積 | 115.79㎡ (35.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 田 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南7.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 諏訪小学校(154m) 日比津中学校(1287m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 床暖房 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム | ||||||||
備考 | 準防火地域
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】準防火地域(準防火地域) 【建築確認番号】第R06確認建築CI東海A01512号 |
||||||||
物件番号 | 184001-2951 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/20 次回の情報更新予定日:2025/02/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 名・中村区諏訪町1丁目 No_1
- 4,490 万円
- 3SLDK (104.28㎡)
- 名古屋市営東山線 中村日赤
- 名古屋市中村区諏訪町1丁目103