新築
名・中村区新富町5丁目 No_1
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 東枇杷島
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,690万円(税込)
- 土地面積 73.5㎡(22.23坪)
- 建物面積 116.42㎡(35.21坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 名・中村区新富町5丁目 No_1 | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中村区新富町5丁目1-21 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.42㎡ (35.21坪) ※1 | 土地面積 | 73.5㎡ (22.23坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 田 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西5.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日比津小学校(730m) 日比津中学校(889m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 床暖房 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 浄水器 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 | ||||||||
備考 | 31m高度地区 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約13.97平米含
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ ※3 車庫面積:1F:13.97㎡ 【法令制限等】準防火地域(31m高度地区 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約13.97平米含) 【建築確認番号】第R06確認建築CI東海A01505号 |
||||||||
物件番号 | 184001-2949 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/20 次回の情報更新予定日:2025/02/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 名・中村区新富町5丁目 No_1
- 3,690 万円
- 4LDK (116.42㎡)
- 名鉄名古屋本線 東枇杷島
- 名古屋市中村区新富町5丁目1-21