新築
稲沢市井之口北畑町1期 2号棟
-
最寄駅
JR東海道本線 稲沢
徒歩 11 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,798万円(税込)
- 土地面積 160.26㎡(48.47坪)
- 建物面積 114.29㎡(34.57坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 稲沢市井之口北畑町1期 2号棟 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 稲沢市井之口北畑町76-2 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.29㎡ (34.57坪) ※1 | 土地面積 | 160.26㎡ (48.47坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大里東小学校(1445m) 大里東中学校(1608m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 法22条区域 土地面積:協定部分15.85平米含
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(法22条区域 土地面積:協定部分15.85平米含) 【建築確認番号】第KS124-3110-50466号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 184001-2475 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/29 次回の情報更新予定日:2025/02/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 稲沢市井之口北畑町1期 2号棟
- 3,798 万円
- 5LDK (114.29㎡)
- JR東海道本線 稲沢
- 稲沢市井之口北畑町76-2