新築
清須市朝日天王 2号棟
-
最寄駅
JR東海道本線 清洲
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,350万円(税込)
- 土地面積 128.22㎡(38.78坪)
- 建物面積 104.95㎡(31.74坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 清須市朝日天王 2号棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 清須市朝日天王70 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,350万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.95㎡ (31.74坪) ※1 | 土地面積 | 128.22㎡ (38.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北7.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 清洲東小学校(998m) 清洲中学校(551m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / ガス 都市ガス / 設計住宅性能評価付 / 吹抜け / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】文化財保護法(法第22条区域 文化財保護法(埋蔵文化財)) 【建築確認番号】第R06SHC116528号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 184001-2473 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/21 次回の情報更新予定日:2025/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 清須市朝日天王 2号棟
- 3,350 万円
- 4LDK (104.95㎡)
- JR東海道本線 清洲
- 清須市朝日天王70